00:00:01, ON1
00:00:02, ON2
00:00:03, ON3
00:00:04, ON4
00:00:05, ON5
00:00:06, ON6
00:00:07, ON7
00:00:08, ON8

00:00:10, OFF1
00:00:10, OFF2
00:00:10, OFF3
00:00:10, OFF4
00:00:10, OFF5
00:00:10, OFF6
00:00:10, OFF7
00:00:10, OFF8

00:00:11, PU1, 333
00:00:11, PU8, 333
00:00:12, PU2, 333
00:00:12, PU7, 333
00:00:13, PU3, 333
00:00:13, PU6, 333
00:00:14, PU4, 333
00:00:14, PU5, 333

00:00:15, BL1, 500, 500
00:00:20, BL8, 100, 100
00:00:25, BL4, 1000, 1000
00:00:26, BL5, 1000, 1000
00:00:34, ON4
00:00:34, ON5
00:00:34, ON3
00:00:34, ON6
00:00:34, ON2
00:00:34, ON7
00:00:34, ON1
00:00:34, ON8

00:00:36, OFF1
00:00:36, OFF2
00:00:36, OFF3
00:00:36, OFF4
00:00:36, OFF5
00:00:36, OFF6
00:00:36, OFF7
00:00:36, OFF8

00:00:37, PU1, 1600
00:00:37, PU2, 1400
00:00:37, PU3, 1200
00:00:37, PU4, 1000
00:00:37, PU5, 800
00:00:37, PU6, 600
00:00:37, PU7, 400
00:00:37, PU8, 200
00:00:39, PU1, 200
00:00:39, PU2, 400
00:00:39, PU3, 600
00:00:39, PU4, 800
00:00:39, PU5, 1000
00:00:39, PU6, 1200
00:00:39, PU7, 1400
00:00:39, PU8, 1600
00:00:41, PU1, 1600
00:00:41, PU2, 1400
00:00:41, PU3, 1200
00:00:41, PU4, 1000
00:00:41, PU5, 800
00:00:41, PU6, 600
00:00:41, PU7, 400
00:00:41, PU8, 200
00:00:43, PU1, 200
00:00:43, PU2, 400
00:00:43, PU3, 600
00:00:43, PU4, 800
00:00:43, PU5, 1000
00:00:43, PU6, 1200
00:00:43, PU7, 1400
00:00:43, PU8, 1600

00:00:45, BL1, 100, 400
00:00:45, BL2, 150, 200
00:00:45, BL3, 600, 400
00:00:45, BL4, 200, 600
00:00:45, BL5, 100, 125
00:00:45, BL6, 500, 750
00:00:45, BL7, 150, 250
00:00:45, BL8, 450, 350

00:01:00, ON1
00:01:03, ON2
00:01:06, ON3
00:01:09, ON4
00:01:12, ON5
00:01:15, ON6
00:01:18, ON7
00:01:21, ON8

00:01:23, OFF4
00:01:23, OFF5
00:01:24, OFF3
00:01:24, OFF6
00:01:25, OFF2
00:01:25, OFF7
00:01:26, OFF1
00:01:26, OFF8

00:01:27, BL1, 4000, 4000
00:01:28, BL2, 4000, 4000
00:01:29, BL3, 4000, 4000
00:01:30, BL4, 4000, 4000
00:01:31, BL5, 4000, 4000
00:01:32, BL6, 4000, 4000
00:01:33, BL7, 4000, 4000
00:01:34, BL8, 4000, 4000

00:02:02, OFF8
